Үзенчәлекләр
1. Калын лампа корпусы, яхшы үткәрү сәләте;
2. Озын гомер, тотрыклы эш һәм җиңел урнаштыру;
3. Куркынычсыз ышанычлы, IP65 су үткәрми торган тузан һәм дат үткәрми;
4. Зинһар, дистанцион контроль кулланганчы, батареяны блоклаучы кисәкне өзегез.
5. Урнаштыру позициясе продуктның кояшка чыгуын тәэмин итәргә тиеш.
Техник детальләр
| Бренд | PINXIN |
| Төс | Соры |
| Материал | Калын алюминий структурасы |
| Стиль | Заманча |
| Lightиңел җайланма формасы | Сконс |
| Бүлмә төре | Керү юлы, Гараж, коридор |
| Продукциянең үлчәмнәре | 5.9 "L x 3.9" W x 9,8 "H. |
| Конкрет куллану | Ачык һавада куллану |
| Ябык / ачык куллану | Ачык һавада |
| Көч чыганагы | DC |
| Махсус үзенчәлек | Су үткәрми |
| Контроль ысул | Ерак |
| Яктылык чыганагы | Светофор |
| Тәмам төре | Порошок белән капланган |
| Күләгә материалы | Алюминий |
| Яктылык чыганаклары саны | 1 |
| Көчәнеш | 3.7 Вольт (DC) |
| Ачык төс | 3000К җылы яктырту |
| Кертелгән компонентлар | Дистанцион контроль |
| Авырлык | 2.87 фунт |
| Пакет пакеты саны | 1 |
| Ватт | 3 Ватт-сәгать |
| Manufactитештерүче | PINXIN |
| Авырлык | 2.87 фунт |
| Продукциянең үлчәмнәре | 5,9 х 3,9 х 9,8 дюйм |
| Чыгыш иле | Китай |
| Батарейкалар | 1 Литий Ион батареялары кирәк.(кертелгән) |
| Embыелган биеклек | 9,8 дюйм |
| Embыелган озынлык | 5,9 дюйм |
| Embыелган киңлек | 3,9 дюйм |
| Тәмам төрләре | Порошок белән капланган |
| Махсус үзенчәлекләр | Су үткәрми |
| Көлә төс | Белый |
| Плаг форматы | А- АКШ стиле |
| Урнаштыру төрен күчү | Дивар Маунт |
| Батарейкалар кертелгәнме? | Әйе |
| Батарейкалар кирәкме? | Әйе |
| Якты агым | 280 Люмен |
| Төс температурасы | 3000 К. |
| Төсләр күрсәтү индексы (CRI) | 80.00 |








